Statistiky domény: jazykova-skola-praha.cz
Poslední aktualizace: 07 Pro 2025 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Roboty  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2491.03 MB06 Pro 2025 - 21:42
Applebot224+122.76 MB06 Pro 2025 - 20:57
SeznamBot190+94.59 MB06 Pro 2025 - 16:12
AhrefsBot171+203.02 MB06 Pro 2025 - 21:42
Unknown robot identified by bot\*154+306.03 MB06 Pro 2025 - 21:33
MJ12bot68+812.65 MB06 Pro 2025 - 21:30
Googlebot101+182.06 MB06 Pro 2025 - 20:14
facebook1084.20 MB06 Pro 2025 - 21:04
Googlebot-Image9464.02 KB05 Pro 2025 - 18:10
bingbot84+61.96 MB06 Pro 2025 - 20:03
AdsBot-Google66488.97 KB03 Pro 2025 - 15:33
checker451.38 MB05 Pro 2025 - 17:03
Baidu ( catchall )41388.18 KB05 Pro 2025 - 19:33
python411.53 MB06 Pro 2025 - 06:57
empty user agent string405.82 MB06 Pro 2025 - 20:22
crawl34+41.08 MB04 Pro 2025 - 09:38
Unknown robot identified by \*bot341.14 MB06 Pro 2025 - 21:14
nbot24+5859.64 KB06 Pro 2025 - 21:47
CCBot24+4789.19 KB05 Pro 2025 - 07:26
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1936.25 KB06 Pro 2025 - 05:03
SemrushBot9+5321.67 KB05 Pro 2025 - 18:02
facebookexternalhit9+22.08 MB06 Pro 2025 - 14:22
infobot3+645.15 KB02 Pro 2025 - 09:38
CFNetwork829.10 KB06 Pro 2025 - 13:29
robot0+71.28 KB06 Pro 2025 - 08:46
oBot2+453.48 KB04 Pro 2025 - 12:04
scanner6209.16 KB06 Pro 2025 - 15:11
360Spider2+270.86 KB04 Pro 2025 - 11:11
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )456.11 KB01 Pro 2025 - 14:48
nutch ( catchall )1+347.91 KB03 Pro 2025 - 02:03
spider0+411.29 KB05 Pro 2025 - 12:58
Baiduspider3105.14 KB05 Pro 2025 - 19:33
Dalvik3117.53 KB02 Pro 2025 - 03:01
Curl2399.12 KB01 Pro 2025 - 22:09
ning2398.92 KB03 Pro 2025 - 20:32
Konqueror115.07 KB04 Pro 2025 - 04:06
Nautic Expo using Firefox/1.51359.41 KB04 Pro 2025 - 21:33
core0+1341 bajtů01 Pro 2025 - 19:21
link0+14.08 KB03 Pro 2025 - 01:26
Firefox version 10 and lower - various robots138.83 KB06 Pro 2025 - 07:25
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)